Licitações – Secretaria de Educação

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 5 0 1 0 15 1 0 22
Chamamento Público 0 1 0 0 0 4 0 0 5
Compras Dispensáveis 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 8 1 0 0 0 0 0 9
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 10 1 0 11
Contratação Direta 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Convite 0 0 3 0 0 52 0 0 55
Credenciamento 5 6 0 0 0 15 0 0 26
Dispensa 1 33 1 1 0 84 1 0 121
Inexigibilidade 1 36 0 0 0 55 1 0 93
Leilão 0 1 0 0 0 10 0 0 11
Pregão 8 114 22 9 0 473 3 0 629
Tomada de Preços 1 12 5 11 1 78 0 0 108

Nenhum Post Encontrado