Licitações – Secretaria de Educação

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 5 0 1 0 15 1 0 22
Chamamento Público 0 1 0 0 0 4 0 0 5
Compras Dispensáveis 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 10 1 0 11
Contratação Direta 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Convite 0 0 3 0 0 52 0 0 55
Credenciamento 5 6 0 0 0 15 0 0 26
Dispensa 1 33 1 1 0 83 1 0 120
Inexigibilidade 1 36 0 0 0 54 1 0 92
Leilão 0 1 0 0 0 10 0 0 11
Pregão 8 109 22 9 0 473 3 0 624
Tomada de Preços 1 12 5 11 1 78 0 0 108

Nenhum Post Encontrado